湖北汽车专用 步入式恒温恒湿室 恒温库房-元耀生产
【巩先生,18819717365 QQ: 493107675 】,您好,我是东莞元耀电子科技公司的巩先生,元耀科技专业生产:恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,高低温试验箱,盐水喷雾试验箱,防尘试验箱,耐水试验箱,精密工业烤箱,无尘烤箱,蒸汽老化试验箱,臭氧老化试验箱,换氧老化试验箱,快速温变试验箱,复合式环境试验设备,大型环境试验室,温湿度主机,电磁式高频振动试验机,气臂式跌落试验机,拉力试验机,点胶机等环境检测设备。专业品质,品质一流,传真:0769-86245990,电话:0769-86245189 0769-86245198 ,可进网站查阅产品信息,http://www.my-pt.com.cn/Product/List/0/0.html
温度范围:-40~80(℃) 温度波动度:±0.5°C(℃) 温度均匀度:2(%) 控温方式:PID 适用范围:电子、电器、连接器、手机、电缆等
步入式高低温(湿热)试验箱主要技术指标
内容积(m3)*1 Inner (m3)*1 | 9.0 | 10.5 | 14 | 15.3 | 20.7 | 24.5 | 31.8 | 39.2 | |
性能*2 |
温度范围 | 最高试验温度Max, :85°C;最低试验温度min :-10°C/-20°C/-40°C/-60°C | |||||||
湿度范围 | 30~98%RH*4 | ||||||||
温度波动度 | ±0.5°C | ||||||||
温度偏差 | ±2.0°C | ||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)*4 | ||||||||
升温时间 | +20→ +85°C | ||||||||
60分钟以内 | |||||||||
降温时间 |
+20→额定极限低温 |
||||||||
60分钟以内/90分钟以内/120分钟以内 | |||||||||
内部尺寸 | W | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 |
H | 220 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
D | 255 | 210 | 255 | 255 | 345 | 300 | 390 | 480 | |
外部尺寸(cm)*3 | W | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 |
H | 250 | 230 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
D | 335 | 290 | 335 | 335 | 425 | 380 | 470 | 560 | |
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 BT(H) | ||||||||
使用环境温度 | +5~+35°C | ||||||||
室体材料 | 聚氨酯泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌铜板,内壁为不锈钢板) | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
加湿器 | 不锈钢铁装加热器(蒸汽加湿或水盘加湿)*4 | ||||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷或机械压缩二元复迭制冷(水冷*5) | ||||||||
制冷压缩机 | 全封闭压缩机或半封闭压缩机 | ||||||||
制冷剂 | HCFC-22或 HCFC-22/HFC-23 | ||||||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | ||||||||
控制器具 | 操作接口 | 10.4"640*480 点阵彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示 | |||||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||||
程序记忆容量 | 20个可编程序,每个程序最大50步(段),10个循环步(每步最大99个循环) | ||||||||
设定指标范围 | 温度:-100~300°C | ||||||||
湿度:0~99.9%RH*4 | |||||||||
分辨率 | 温度:0.01°C | ||||||||
湿度:0.1%RH*4 | |||||||||
输入 | T型热电偶 | ||||||||
控制方法 | PID控制 | ||||||||
通讯功能 | RS~485界面(选购件) | ||||||||
打印功能 | 微型数字打印机 | ||||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警提示:(中文提示故障原因,处理方法)、停电保护,定时功能(自动开机及关机) | ||||||||
供水 | 湿度系统 | 配备多级过滤反渗透纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率不低于500Ωm的蒸馏水*4 | |||||||
冷却循环水 | 供水压力:0.2~0.4MPa;水温≤30℃ | ||||||||
电源 | 电热玻璃观察窗,引线孔(ø80mm),照明灯,累时器 | ||||||||
标准配置 | AC380±10%V 50±0.5Hz三相四线+保护地线 AC380±10%V 50±0.5Hz 3-phase 4-wire+protective earth | ||||||||
安全装置 | 漏电断路器,干烧保护器(加湿系统),水路系统保护,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,相应保护,超温保护,温度熔断缘 |
步入式高低温(湿热)试验箱主要技术指标
内容积(m3)*1 Inner (m3)*1 | 9.0 | 10.5 | 14 | 15.3 | 20.7 | 24.5 | 31.8 | 39.2 | |
性能*2 |
温度范围 | 最高试验温度Max, :85°C;最低试验温度min :-10°C/-20°C/-40°C/-60°C | |||||||
湿度范围 | 30~98%RH*4 | ||||||||
温度波动度 | ±0.5°C | ||||||||
温度偏差 | ±2.0°C | ||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)*4 | ||||||||
升温时间 | +20→ +85°C | ||||||||
60分钟以内 | |||||||||
降温时间 |
+20→额定极限低温 |
||||||||
60分钟以内/90分钟以内/120分钟以内 | |||||||||
内部尺寸 | W | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 |
H | 220 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
D | 255 | 210 | 255 | 255 | 345 | 300 | 390 | 480 | |
外部尺寸(cm)*3 | W | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 |
H | 250 | 230 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
D | 335 | 290 | 335 | 335 | 425 | 380 | 470 | 560 | |
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 BT(H) | ||||||||
使用环境温度 | +5~+35°C | ||||||||
室体材料 | 聚氨酯泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌铜板,内壁为不锈钢板) | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
加湿器 | 不锈钢铁装加热器(蒸汽加湿或水盘加湿)*4 | ||||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷或机械压缩二元复迭制冷(水冷*5) | ||||||||
制冷压缩机 | 全封闭压缩机或半封闭压缩机 | ||||||||
制冷剂 | HCFC-22或 HCFC-22/HFC-23 | ||||||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | ||||||||
控制器具 | 操作接口 | 10.4"640*480 点阵彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示 | |||||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||||
程序记忆容量 | 20个可编程序,每个程序最大50步(段),10个循环步(每步最大99个循环) | ||||||||
设定指标范围 | 温度:-100~300°C | ||||||||
湿度:0~99.9%RH*4 | |||||||||
分辨率 | 温度:0.01°C | ||||||||
湿度:0.1%RH*4 | |||||||||
输入 | T型热电偶 | ||||||||
控制方法 | PID控制 | ||||||||
通讯功能 | RS~485界面(选购件) | ||||||||
打印功能 | 微型数字打印机 | ||||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警提示:(中文提示故障原因,处理方法)、停电保护,定时功能(自动开机及关机) | ||||||||
供水 | 湿度系统 | 配备多级过滤反渗透纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率不低于500Ωm的蒸馏水*4 | |||||||
冷却循环水 | 供水压力:0.2~0.4MPa;水温≤30℃ | ||||||||
电源 | 电热玻璃观察窗,引线孔(ø80mm),照明灯,累时器 | ||||||||
标准配置 | AC380±10%V 50±0.5Hz三相四线+保护地线 AC380±10%V 50±0.5Hz 3-phase 4-wire+protective earth | ||||||||
安全装置 | 漏电断路器,干烧保护器(加湿系统),水路系统保护,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,相应保护,超温保护,温度熔断缘 |
特别提示:以上湖北汽车专用 步入式恒温恒湿室 恒温库房-元耀生产的供应由东莞市元耀电子科技有限公司自行免费发布,仅供参考。该湖北汽车专用 步入式恒温恒湿室 恒温库房-元耀生产产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于湖北汽车专用 步入式恒温恒湿室 恒温库房-元耀生产的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入东莞市元耀电子科技有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-37614.html